首页 >> 专栏 >> 创建文明城市
关于7至8月份桥建大厦卫生检查情况的通报
来源: 时间:2018-08-10

 

 

为了加强公司内部管理,共同营造舒适清洁的工作环境,从今年7月份开始,集团办公室每月对桥建大厦内各部门办公室卫生情况进行检查。通过检查发现,个别部门还存在着一些问题,如资料堆放不整齐、桌面不整洁、地面有污渍等情况。针对检查中发现的问题,各部门能够积极配合,认真整改,全面清扫办公环境,大厦整体卫生情况得到了极大改善。现将7月份和8月份卫生检查情况通报如下: 

 

桥建大厦卫生检查表
日期:2018年7月13日
部 门 地面整洁 办公桌整 洁 资料柜整 洁 资料分类存放整齐 窗台无
灰尘污渍
空调整洁 总分 存 在 问 题
20分 20分 20分 20分 10分 10分 100分
办公室 20 18 20 20 10 10 98 办公桌面还需进一步清理
档案室 18 20 20 20 10 10 98 地面有少量的纸宵
政治部 20 15 20 20 10 10 95 部长办公室有一张桌面需清理
纪检监察室 20 17 20 20 10 10 97 茶几上物品摆放不整齐
计财部 20 18 20 20 10 10 98 有的办公桌面需进一步清理
内控中心 20 20 20 20 10 8 98 空调上有物品摆放
投资策划部 20 18 20 20 10 10 98 办公桌面还需进一步清理
资产经营部 20 15 20 20 10 10 95 有一张桌面凌乱需清理
开发工程部 20 18 18 18 10 10 94 办公桌资料柜还需进一步清理
总工办 20 20 20 10 10 10 90 资料摆放在沙发和地面,需进一步清理。
合同预算部 20 20 20 15 10 10 95 资料摆放在沙发和地面,需进一步清理。
市政工程事业部 20 10 20 10 10 5 75 桌面凌乱,资料还需清理,空调上有物品遮挡。
市政工程配套部 20 20 20 10 10 10 90 资料还需进一步清理
安全保卫部 20 20 20 20 10 8 98 空调上有物品摆放
车队 20 16 20 20 10 10 96 柜上有杂物
 
 
 
 
桥建大厦卫生检查表
日期:2018年8月10日
部 门 地面整洁 办公桌整 洁 资料柜整 洁 资料分类存放整齐 窗台无
灰尘污渍
空调整洁 总分 存 在 问 题
20分 20分 20分 20分 10分 10分 100分
办公室 20 19 20 20 10 10 99 办公桌面还需进一步清理
档案室 20 19 20 20 10 10 99 办公桌面还需进一步清理
政治部 20 18 20 20 10 10 98 公共区域的桌面需清理
纪检监察室 20 18 20 20 10 10 98 公共区域的物品需清理
计财部 18 20 20 20 10 10 98 地面有污渍
内控中心 20 20 20 20 10 8 98 空调上有物品摆放,需清理。
投资策划部 20 20 20 19 10 10 99 办公桌资料柜还需进一步清理
资产经营部 20 19 20 20 10 10 99 墙面上贴的报纸破损需清理
开发工程部 20 18 20 20 10 10 98 公共区域还需进一步清理
总工办 20 18 19 19 9 10 95 办公桌、资料需进一步清理。
合同预算部 18 18 20 20 10 10 96 地面有污渍,办公桌还需进一步清理。
市政工程事业部 20 20 20 18 10 9 97 资料,空调还需清理。
市政工程配套部 20 18 18 20 10 10 96 办公桌、资料柜还需进一步清理
安全保卫部 20 19 20 20 10 10 99 办公桌还需进一步清理
车队 20 20 18 20 10 10 98 柜上有杂物需清理
 
                                                     办公室

      2018年8月10日

 


附件:
公司地址:中国武汉市天门墩路5号 电话:86-27-85709662 传真:86-27-85709596 邮编:430050
© Copyright 2012 WUHAN BRIDGE 版权所有 武汉桥建集团有限公司
技术支持:武汉市建设信息中心

鄂公网安备42010202000124号